• Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW

1-fazowe | 3~6 kW | NN | Falowniki do magazynowania energii G2s

No.R3KL1DA-G2S/R3K6L1DA-G2S/R4KL1DA-G2S/R4K6L1DA-G2S/R4K6L1DA-G2S/R6KL1DA-G2S
1-fazowy | Falownik hybrydowy 3~6 kW | Niskonapięciowy
Specyfikacje
Typ:
Hybrydowy falownik magazynujący
Faza:
Jednofazowy
Woltaż:
Niskie napięcie
Moc:
3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW
  • Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW, NEOBOND, Falowniki magazynujące energię G2s 1-fazowe | NN | 3~6 kW

OPIS

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

Bezpieczny i niezawodny Przyjazny i elastyczny Inteligentny i przyjazny
Przeszedł ENIEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021; EN 62109-1:2010; Certyfikat testu EN 62109-2:2011. Obsługuje połączenie równoległe wielu maszyn. Kompatybilny z różnymi typami akumulatorów, takimi jak akumulatory kwasowo-ołowiowe i litowo-jonowe. Obsługa inteligentnego zarządzania obciążeniem (dostosowana), obsługa funkcji zdalnej aktualizacji BMS (dostosowana).


GŁÓWNE MOCNE STRONY

  • Obsługa funkcji sprzężenia prądu przemiennego w sieci i poza nią
  • Obsługa inteligentnego zarządzania obciążeniem (dostosowanego)
  • Obsługa połączeń trójfazowych i równoległych wielu maszyn
  • Obsługa funkcji zdalnej aktualizacji BMS (dostosowana)

POBIERAĆ